| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Січень, 2023 | 35.0 | 150.1 | 600.0 | 2.99 | 58.0 | 228.9 | 1 889.0 | 3.02 | 72.3 | 354.5 | 5 950.0 | 3.15 | 3.37 |
| Лютий, 2023 | 35.0 | 152.6 | 600.0 | 3.05 | 58.0 | 232.4 | 1 889.0 | 3.02 | 109.1 | 372.9 | 1 516.0 | 3.33 | 3.36 |
| Березень, 2023 | 42.0 | 158.4 | 600.0 | 3.14 | 55.0 | 237.1 | 1 889.0 | 3.07 | 92.0 | 359.2 | 1 516.0 | 3.25 | 3.41 |
| Квітень, 2023 | 48.0 | 149.9 | 349.0 | 3.09 | 67.0 | 239.6 | 1 889.0 | 3.07 | 92.0 | 381.5 | 1 516.0 | 3.40 | 3.38 |
| Травень, 2023 | 50.0 | 153.8 | 280.0 | 3.17 | 60.0 | 233.9 | 1 100.0 | 3.02 | 80.0 | 369.1 | 1 516.0 | 3.32 | 3.41 |
| Червень, 2023 | 50.0 | 160.7 | 349.0 | 3.25 | 56.5 | 239.5 | 1 100.0 | 3.13 | 80.0 | 368.4 | 1 516.0 | 3.32 | 3.41 |
| Липень, 2023 | 59.5 | 160.0 | 349.0 | 3.19 | 65.0 | 233.2 | 1 889.0 | 3.09 | 110.0 | 377.0 | 1 516.0 | 3.34 | 3.37 |
| Серпень, 2023 | 55.0 | 153.9 | 349.0 | 3.04 | 65.0 | 231.1 | 1 889.0 | 3.06 | 80.0 | 386.5 | 5 950.0 | 3.33 | 3.31 |
| Вересень, 2023 | 55.0 | 147.6 | 349.0 | 2.95 | 65.0 | 235.6 | 1 100.0 | 3.09 | 70.0 | 396.7 | 5 950.0 | 3.28 | 3.34 |
| Жовтень, 2023 | 55.0 | 156.2 | 950.0 | 3.02 | 65.0 | 223.2 | 1 100.0 | 3.03 | 70.0 | 393.9 | 5 950.0 | 3.25 | 3.38 |
| Листопад, 2023 | 55.0 | 155.7 | 600.0 | 3.03 | 65.0 | 212.2 | 450.0 | 3.02 | 80.0 | 388.4 | 5 950.0 | 3.21 | 3.43 |
| Грудень, 2023 | 52.0 | 157.7 | 600.0 | 3.07 | 65.0 | 225.0 | 541.8 | 3.12 | 80.0 | 404.5 | 5 950.0 | 3.34 | 3.44 |
| Січень, 2024 | 50.0 | 156.1 | 600.0 | 3.07 | 65.0 | 226.5 | 541.8 | 3.12 | 80.0 | 407.2 | 5 950.0 | 3.38 | 3.40 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі