Статистика цін на квартири Шевченківський район з 2020-8 по 2021-8

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2020 69.0 101.8 200.0 1.91 50.0 89.6 160.0 1.40 55.0 123.6 230.0 1.51 1.81
Вересень, 2020 45.0 72.8 120.0 1.63 50.0 89.5 160.0 1.35 55.0 112.3 230.0 1.35 1.78
Жовтень, 2020 38.0 74.4 115.0 1.66 50.0 96.7 160.0 1.43 55.0 105.4 230.0 1.24 1.77
Листопад, 2020 53.0 73.4 115.0 1.67 38.5 111.1 680.0 1.64 55.0 117.3 230.0 1.32 1.83
Грудень, 2020 55.0 69.3 110.0 1.65 39.9 115.5 680.0 1.71 55.0 126.1 230.0 1.30 1.86
Січень, 2021 55.0 70.4 110.0 1.67 39.9 89.9 160.0 1.38 55.0 134.6 1 450.0 1.38 1.88
Лютий, 2021 46.0 72.7 110.0 1.74 46.0 85.7 160.0 1.32 67.0 139.3 234.0 1.39 1.90
Березень, 2021 46.0 68.7 110.0 1.64 44.0 91.0 160.0 1.37 55.0 136.3 234.0 1.36 1.90
Квітень, 2021 46.0 72.1 110.0 1.76 44.0 99.2 165.0 1.46 55.0 144.8 234.0 1.44 1.96
Травень, 2021 40.0 99.5 260.0 2.01 49.0 97.3 160.0 1.43 67.0 150.9 232.0 1.46 1.96
Червень, 2021 41.0 64.7 110.0 1.58 53.0 102.5 680.0 1.55 58.0 188.1 1 450.0 1.87 2.00
Липень, 2021 38.5 98.7 300.0 2.00 51.0 105.3 286.3 1.59 58.0 162.6 1 450.0 1.70 2.04
Серпень, 2021 38.5 97.6 300.0 2.02 55.0 136.2 286.3 1.79 65.0 170.5 1 450.0 1.77 2.08

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: