Статистика цін на квартири Шевченківський район з 2023-07 по 2024-07

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Липень, 2023 29.5 88.1 250.0 2.14 42.3 144.7 472.7 2.22 65.0 156.2 245.0 1.74 2.22
Серпень, 2023 29.3 90.0 250.0 2.15 45.0 145.7 465.6 2.23 65.0 159.9 245.0 1.75 2.22
Вересень, 2023 29.3 88.7 250.0 2.17 42.8 160.6 462.7 2.38 65.0 174.3 239.0 1.84 2.23
Жовтень, 2023 40.0 80.3 110.0 2.19 40.0 166.2 459.3 2.44 70.0 171.4 350.0 1.85 2.29
Листопад, 2023 55.0 83.6 110.0 2.22 52.0 171.6 465.4 2.49 70.0 194.9 470.0 2.04 2.28
Грудень, 2023 55.0 85.0 106.0 2.25 45.0 170.4 474.9 2.47 65.0 235.4 1 200.0 2.44 2.30
Січень, 2024 56.0 85.7 106.0 2.26 48.0 171.6 472.2 2.49 65.0 188.3 418.0 2.11 2.27
Лютий, 2024 56.0 87.1 140.0 2.29 48.0 162.8 465.2 2.38 65.0 206.0 380.0 2.11 2.27
Березень, 2024 56.0 88.8 140.0 2.39 48.0 162.5 465.2 2.37 65.0 197.0 380.0 2.06 2.27
Квітень, 2024 56.0 87.7 140.0 2.40 48.0 165.2 650.0 2.40 65.0 207.6 380.0 2.09 2.24
Травень, 2024 56.0 88.6 135.0 2.47 48.0 164.2 650.0 2.39 65.0 202.0 340.0 2.05 2.24
Червень, 2024 56.0 93.0 135.0 2.62 53.0 160.8 320.0 2.24 65.0 203.7 350.0 2.07 2.25
Липень, 2024 32.0 94.9 135.0 2.65 53.0 152.8 290.0 2.16 65.0 203.3 350.0 2.07 2.21

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: