Статистика цін на квартири Троєщина з 2003-3 по 2004-3

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2003 13.5 17.9 22.0 0.47 20.0 23.8 30.5 0.44 18.7 31.0 75.0 0.40 0.42
Квітень, 2003 14.8 18.1 21.0 0.48 20.5 25.2 30.0 0.47 18.7 31.8 75.0 0.41 0.43
Травень, 2003 14.5 18.6 22.0 0.48 16.0 26.6 40.0 0.47 22.0 31.9 75.0 0.42 0.44
Червень, 2003 16.0 19.2 26.0 0.51 16.0 26.2 40.0 0.47 23.0 32.9 75.0 0.44 0.44
Липень, 2003 16.0 19.7 26.0 0.52 19.0 27.5 40.0 0.50 23.0 34.6 75.0 0.46 0.47
Серпень, 2003 16.0 19.7 26.0 0.53 19.0 28.7 40.0 0.52 23.0 35.6 50.0 0.48 0.49
Вересень, 2003 13.0 30.7 240.0 0.82 19.0 30.6 45.0 0.55 24.0 41.5 55.0 0.54 0.61
Жовтень, 2003 18.5 25.0 30.0 0.65 19.0 32.8 48.0 0.59 22.0 43.1 60.0 0.57 0.61
Листопад, 2003 18.5 25.6 30.0 0.66 29.5 35.0 55.0 0.62 35.0 44.7 68.0 0.58 0.65
Грудень, 2003 18.5 25.5 33.9 0.67 30.0 34.9 55.0 0.63 35.0 44.5 70.0 0.59 0.65
Січень, 2004 20.0 25.7 38.0 0.69 30.0 35.3 57.0 0.64 35.0 45.3 58.0 0.61 0.65
Лютий, 2004 19.0 26.3 36.0 0.69 2.8 35.8 62.0 0.65 35.0 47.0 91.0 0.62 0.65
Березень, 2004 19.6 25.6 34.5 0.68 25.5 37.5 63.0 0.66 35.0 47.1 100.0 0.63 0.66

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: