Статистика цін на квартири Троєщина з 2018-07 по 2019-07

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Липень, 2018 18.7 33.1 69.0 0.79 29.9 65.5 127.0 1.05 39.5 73.3 250.0 0.87 0.87
Серпень, 2018 18.1 34.8 69.0 0.81 30.0 65.9 127.0 1.05 39.5 73.4 250.0 0.87 0.88
Вересень, 2018 18.4 36.0 69.0 0.82 30.0 66.4 127.0 1.05 38.0 72.9 250.0 0.87 0.88
Жовтень, 2018 19.3 38.1 69.0 0.86 29.9 82.3 1 111.1 1.29 38.0 73.2 180.0 0.87 0.95
Листопад, 2018 19.3 37.5 69.0 0.86 29.9 74.1 1 111.1 1.16 40.0 72.3 180.0 0.86 0.91
Грудень, 2018 19.3 37.1 69.0 0.86 35.0 67.2 127.0 1.04 42.0 73.2 165.0 0.87 0.89
Січень, 2019 19.6 37.4 69.0 0.88 35.0 67.7 127.0 1.04 42.0 73.4 165.0 0.88 0.89
Лютий, 2019 23.0 39.7 69.0 0.92 28.9 67.1 127.0 1.04 39.5 74.1 185.0 0.88 0.91
Березень, 2019 23.7 40.1 69.0 0.93 28.9 66.7 127.0 1.03 42.0 74.5 185.0 0.88 0.92
Квітень, 2019 23.7 40.9 69.0 0.94 35.0 66.3 127.0 1.03 42.0 73.4 185.0 0.88 0.92
Травень, 2019 24.1 40.8 69.0 0.95 35.0 68.1 127.0 1.04 40.0 74.3 185.0 0.89 0.93
Червень, 2019 21.0 41.4 65.0 0.95 35.0 66.6 127.0 1.01 40.0 74.7 185.0 0.89 0.92
Липень, 2019 24.0 45.4 65.0 0.98 38.0 66.1 125.0 1.00 38.0 75.7 195.0 0.90 0.93

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: