Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Листопад, 2005 | 32.0 | 50.1 | 67.0 | 1.59 | 54.5 | 69.0 | 120.0 | 1.40 | 60.0 | 85.1 | 130.0 | 1.27 | 1.42 |
Серпень, 2005 | 23.0 | 46.0 | 67.0 | 1.41 | 39.0 | 58.3 | 66.0 | 1.14 | 50.0 | 73.1 | 100.0 | 1.14 | 1.23 |
Жовтень, 2005 | 26.0 | 49.6 | 65.0 | 1.59 | 39.0 | 66.3 | 85.0 | 1.35 | 60.0 | 81.8 | 110.0 | 1.27 | 1.40 |
Вересень, 2005 | 26.0 | 50.3 | 73.0 | 1.54 | 39.0 | 66.3 | 85.0 | 1.36 | 50.0 | 77.5 | 110.0 | 1.20 | 1.37 |
Січень, 2005 | 24.0 | 32.9 | 56.0 | 0.98 | 35.0 | 41.5 | 49.0 | 0.85 | 40.9 | 49.9 | 65.0 | 0.77 | 0.87 |
Грудень, 2004 | 23.0 | 31.8 | 56.0 | 0.95 | 36.0 | 40.4 | 49.0 | 0.84 | 38.0 | 48.7 | 65.0 | 0.74 | 0.85 |
Липень, 2005 | 26.0 | 43.3 | 65.0 | 1.36 | 39.0 | 54.6 | 70.0 | 1.06 | 50.0 | 70.1 | 100.0 | 1.07 | 1.16 |
Червень, 2005 | 21.0 | 38.7 | 65.0 | 1.16 | 45.0 | 52.4 | 70.0 | 1.01 | 45.0 | 64.4 | 90.0 | 1.01 | 1.06 |
Травень, 2005 | 26.0 | 39.4 | 65.0 | 1.09 | 38.0 | 48.7 | 56.0 | 0.97 | 45.0 | 60.1 | 90.0 | 0.92 | 0.99 |
Квітень, 2005 | 26.0 | 36.2 | 60.0 | 1.05 | 38.0 | 46.9 | 57.0 | 0.92 | 45.0 | 57.6 | 74.0 | 0.90 | 0.95 |
Березень, 2005 | 23.5 | 32.5 | 60.0 | 1.00 | 38.0 | 44.3 | 57.0 | 0.89 | 42.0 | 55.5 | 75.0 | 0.85 | 0.91 |
Лютий, 2005 | 24.0 | 31.9 | 56.0 | 0.99 | 37.0 | 43.2 | 57.0 | 0.85 | 42.0 | 51.5 | 69.0 | 0.80 | 0.88 |
Грудень, 2005 | 33.0 | 50.3 | 75.0 | 1.59 | 37.8 | 69.7 | 140.0 | 1.38 | 60.0 | 82.7 | 120.0 | 1.25 | 1.38 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі