| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Серпень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 94.7 | 150.0 | 1.14 | 1.00 |
| Вересень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | 93.2 | 150.0 | 1.14 | 1.00 |
| Жовтень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | 92.6 | 150.0 | 1.13 | 1.00 |
| Листопад, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | 83.5 | 150.0 | 1.11 | 1.01 |
| Грудень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | 89.3 | 150.0 | 1.11 | 1.01 |
| Січень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | 91.1 | 150.0 | 1.13 | 1.02 |
| Лютий, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | 91.0 | 150.0 | 1.14 | 1.03 |
| Березень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | 100.0 | 150.0 | 1.19 | 1.07 |
| Квітень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.0 | 98.7 | 150.0 | 1.19 | 1.08 |
| Травень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.0 | 96.1 | 150.0 | 1.21 | 1.09 |
| Червень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | 92.1 | 150.0 | 1.16 | 1.06 |
| Червень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 |
| Липень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі