Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Листопад, 2005 | 52.0 | 61.8 | 80.0 | 1.82 | 62.0 | 83.2 | 110.0 | 1.79 | 80.0 | 122.5 | 320.0 | 1.69 | 1.77 |
Грудень, 2005 | 48.0 | 59.6 | 77.0 | 1.78 | 65.0 | 79.9 | 108.0 | 1.72 | 77.0 | 118.0 | 290.0 | 1.69 | 1.73 |
Жовтень, 2005 | 55.0 | 64.5 | 80.0 | 1.91 | 62.0 | 83.2 | 100.0 | 1.77 | 80.0 | 127.6 | 320.0 | 1.69 | 1.79 |
Серпень, 2005 | - | - | - | - | 56.0 | 70.5 | 88.0 | 1.50 | 65.0 | 126.3 | 265.0 | 1.53 | 1.52 |
Вересень, 2005 | 53.0 | 66.0 | 80.0 | 1.88 | 56.0 | 69.7 | 80.0 | 1.48 | 65.0 | 133.7 | 320.0 | 1.71 | 1.69 |
Лютий, 2005 | 28.0 | 36.5 | 48.0 | 1.10 | 41.0 | 49.2 | 60.0 | 1.02 | 57.0 | 71.7 | 110.0 | 1.11 | 1.08 |
Січень, 2005 | 23.0 | 34.4 | 48.0 | 1.04 | 40.0 | 47.4 | 60.0 | 0.97 | 50.0 | 79.6 | 117.0 | 1.15 | 1.05 |
Грудень, 2004 | 28.0 | 34.2 | 48.0 | 1.03 | 37.0 | 45.7 | 54.0 | 0.93 | 45.0 | 80.3 | 117.0 | 1.16 | 1.04 |
Липень, 2005 | - | - | - | - | 56.0 | 65.0 | 82.0 | 1.39 | 65.0 | 101.6 | 248.0 | 1.40 | 1.39 |
Червень, 2005 | - | - | - | - | 56.0 | 61.9 | 66.0 | 1.26 | 58.0 | 96.7 | 248.0 | 1.30 | 1.28 |
Травень, 2005 | 35.2 | 39.5 | 48.0 | 1.21 | 45.0 | 53.1 | 62.0 | 1.08 | 58.0 | 94.4 | 248.0 | 1.24 | 1.18 |
Квітень, 2005 | 32.0 | 36.5 | 40.0 | 1.13 | 42.0 | 52.6 | 79.0 | 1.11 | 57.0 | 92.6 | 248.0 | 1.23 | 1.16 |
Березень, 2005 | - | - | - | - | 42.0 | 49.3 | 56.0 | 1.02 | 57.0 | 85.2 | 160.0 | 1.18 | 1.10 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі