| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Грудень, 2021 | 36.0 | 90.7 | 175.0 | 2.12 | - | - | - | - | 70.0 | 80.8 | 95.0 | 1.30 | 1.71 |
| Січень, 2022 | - | - | - | - | 62.0 | 81.8 | 110.0 | 1.70 | 70.0 | 79.3 | 95.0 | 1.29 | 1.49 |
| Лютий, 2022 | - | - | - | - | 62.0 | 82.9 | 180.0 | 1.67 | 70.0 | 79.1 | 95.0 | 1.28 | 1.48 |
| Березень, 2022 | - | - | - | - | 66.8 | 94.3 | 180.0 | 1.74 | - | - | - | - | 1.74 |
| Квітень, 2022 | - | - | - | - | 66.8 | 94.3 | 180.0 | 1.74 | - | - | - | - | 1.74 |
| Травень, 2022 | - | - | - | - | 63.8 | 102.5 | 400.0 | 1.79 | - | - | - | - | 1.79 |
| Липень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 86.4 | 114.0 | 1.44 | 1.44 |
| Серпень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 86.0 | 110.0 | 1.43 | 1.43 |
| Вересень, 2022 | - | - | - | - | 55.0 | 72.6 | 89.0 | 1.46 | - | - | - | - | 1.46 |
| Жовтень, 2022 | - | - | - | - | 44.0 | 66.8 | 89.0 | 1.38 | - | - | - | - | 1.38 |
| Листопад, 2022 | - | - | - | - | 49.0 | 65.9 | 87.0 | 1.34 | - | - | - | - | 1.34 |
| Грудень, 2022 | - | - | - | - | 49.0 | 69.1 | 90.0 | 1.36 | - | - | - | - | 1.36 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі