Статистика цін на квартири Нова Дарниця з 2003-3 по 2004-3

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2003 13.8 15.8 19.0 0.50 18.5 22.5 25.5 0.43 22.0 29.5 40.0 0.42 0.44
Квітень, 2003 - - - - 19.0 22.8 27.0 0.46 25.0 32.3 52.0 0.44 0.44
Травень, 2003 14.5 17.7 23.0 0.52 20.0 26.1 44.0 0.50 25.0 32.8 60.0 0.45 0.48
Червень, 2003 14.5 17.6 23.0 0.54 22.0 27.4 45.0 0.51 25.0 33.1 60.0 0.46 0.50
Липень, 2003 16.0 18.0 20.0 0.56 22.0 29.1 52.0 0.52 22.0 34.6 60.0 0.48 0.52
Серпень, 2003 16.0 20.0 33.0 0.60 22.0 31.3 52.0 0.56 27.0 34.9 51.0 0.49 0.55
Вересень, 2003 16.0 21.9 33.0 0.65 23.0 32.9 53.0 0.61 27.0 40.0 60.0 0.54 0.60
Жовтень, 2003 16.0 24.0 33.0 0.69 28.9 34.1 48.0 0.65 29.0 43.4 64.0 0.57 0.61
Листопад, 2003 16.0 23.7 37.0 0.71 28.9 34.7 48.0 0.65 30.0 44.1 63.0 0.56 0.64
Грудень, 2003 16.0 22.7 35.0 0.71 27.0 35.3 50.0 0.68 30.0 43.7 62.0 0.58 0.64
Січень, 2004 16.0 23.7 40.0 0.72 25.0 35.7 50.0 0.69 33.0 48.3 95.0 0.61 0.66
Лютий, 2004 17.0 23.6 40.0 0.70 23.8 33.5 45.5 0.66 32.0 49.0 85.0 0.63 0.65
Березень, 2004 17.0 25.3 40.0 0.71 23.5 35.7 57.0 0.69 31.0 48.5 85.0 0.63 0.67

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: