| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Червень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 93.4 | 140.0 | 1.03 | 1.03 |
| Липень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 95.6 | 140.0 | 1.03 | 1.03 |
| Серпень, 2023 | 50.0 | 63.0 | 79.0 | 1.46 | - | - | - | - | 58.0 | 90.4 | 140.0 | 1.01 | 1.24 |
| Вересень, 2023 | 50.0 | 62.8 | 77.0 | 1.46 | - | - | - | - | 65.0 | 92.3 | 140.0 | 1.01 | 1.23 |
| Жовтень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 87.5 | 140.0 | 1.04 | 1.04 |
| Листопад, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 88.5 | 140.0 | 1.02 | 1.02 |
| Грудень, 2023 | 52.0 | 66.4 | 84.0 | 1.36 | - | - | - | - | 55.5 | 89.5 | 145.0 | 1.02 | 1.19 |
| Січень, 2024 | 52.0 | 66.4 | 84.0 | 1.36 | 59.0 | 88.8 | 120.0 | 1.25 | 55.5 | 92.2 | 145.0 | 1.06 | 1.23 |
| Лютий, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 84.9 | 120.0 | 1.22 | 55.5 | 89.5 | 145.0 | 1.05 | 1.14 |
| Березень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 79.5 | 119.0 | 1.19 | 55.5 | 89.9 | 145.0 | 1.05 | 1.12 |
| Квітень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 77.8 | 119.0 | 1.17 | 55.5 | 93.6 | 145.0 | 1.06 | 1.12 |
| Травень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 70.6 | 91.9 | 1.12 | 55.5 | 94.0 | 145.0 | 1.04 | 1.08 |
| Червень, 2024 | - | - | - | - | 53.0 | 70.5 | 91.9 | 1.11 | 55.5 | 92.4 | 143.0 | 1.03 | 1.07 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі