| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Липень, 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 | 14.7 | 21.0 | 0.22 | 0.22 |
| Липень, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 15.6 | 29.0 | 0.22 | 0.22 |
| Жовтень, 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 | 13.6 | 20.0 | 0.20 | 0.20 |
| Листопад, 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 | 13.4 | 17.0 | 0.19 | 0.19 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі