Статистика цін на квартири ДВРЗ з 2019-9 по 2020-9

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2019 - - - - 29.0 59.7 81.0 0.88 55.0 79.4 115.0 0.89 0.89
Жовтень, 2019 - - - - 29.0 59.9 80.0 0.89 55.0 78.2 115.0 0.88 0.88
Листопад, 2019 - - - - - - - - 59.0 79.8 115.0 0.88 0.88
Грудень, 2019 - - - - - - - - 59.0 83.2 115.0 0.90 0.90
Січень, 2020 - - - - - - - - 44.0 84.2 115.0 0.91 0.91
Лютий, 2020 - - - - - - - - 44.0 79.0 115.0 0.86 0.86
Березень, 2020 - - - - - - - - 44.0 83.6 115.0 0.90 0.90
Квітень, 2020 - - - - - - - - 60.0 86.5 115.0 0.93 0.93
Травень, 2020 - - - - - - - - 60.0 86.2 115.0 0.92 0.92
Червень, 2020 - - - - - - - - 60.0 85.5 115.0 0.91 0.91
Липень, 2020 - - - - - - - - 58.0 82.4 115.0 0.91 0.91
Серпень, 2020 - - - - - - - - 58.0 81.9 115.0 0.90 0.90
Вересень, 2020 - - - - - - - - 58.0 83.4 115.0 0.90 0.90

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: