Статистика цін на квартири ДВРЗ з 2020-9 по 2021-9

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2020 - - - - - - - - 58.0 83.4 115.0 0.90 0.90
Жовтень, 2020 - - - - - - - - 60.0 82.2 115.0 0.92 0.92
Листопад, 2020 - - - - - - - - 60.0 80.5 115.0 0.90 0.90
Грудень, 2020 - - - - - - - - 60.0 79.2 100.0 0.86 0.86
Січень, 2021 - - - - - - - - 60.0 79.1 100.0 0.87 0.87
Лютий, 2021 - - - - - - - - 60.0 80.5 100.0 0.90 0.90
Березень, 2021 - - - - - - - - 60.0 83.7 100.0 0.90 0.90
Квітень, 2021 36.9 87.4 250.0 1.89 - - - - 60.0 81.0 100.0 0.89 1.39
Травень, 2021 - - - - - - - - 60.0 82.4 110.0 0.91 0.91
Червень, 2021 - - - - - - - - 60.0 87.7 110.0 0.93 0.93
Липень, 2021 - - - - - - - - 70.0 90.9 110.0 0.96 0.96
Серпень, 2021 - - - - - - - - 70.0 92.0 110.0 0.96 0.96
Вересень, 2021 - - - - - - - - 70.0 91.3 110.0 0.96 0.96

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: