Статистика цін на квартири Стара Дарниця з 2020-9 по 2021-9

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2020 - - - - 39.0 69.2 105.0 0.96 57.0 87.5 175.0 1.08 1.02
Жовтень, 2020 - - - - 39.0 65.4 105.0 0.98 58.0 87.3 175.0 1.07 0.94
Листопад, 2020 - - - - 39.0 61.1 90.0 1.01 45.5 85.2 175.0 1.06 1.03
Грудень, 2020 - - - - 39.0 66.1 90.0 1.06 45.5 84.1 175.0 1.05 0.94
Січень, 2021 - - - - - - - - 45.5 84.9 175.0 1.11 1.11
Лютий, 2021 - - - - 44.5 59.5 74.0 1.18 45.5 89.7 175.0 1.16 1.17
Березень, 2021 - - - - 43.5 62.4 77.0 1.17 59.0 95.7 175.0 1.23 1.20
Квітень, 2021 - - - - 43.5 63.8 79.9 1.19 60.0 96.0 175.0 1.23 1.21
Травень, 2021 - - - - 58.0 69.6 84.0 1.23 65.0 99.9 175.0 1.25 1.24
Червень, 2021 - - - - 58.0 70.7 84.0 1.24 63.0 101.4 175.0 1.26 1.25
Липень, 2021 - - - - 58.0 70.3 84.0 1.24 63.0 100.0 175.0 1.23 1.23
Серпень, 2021 - - - - 58.0 71.4 85.0 1.23 63.0 94.5 175.0 1.20 1.21
Вересень, 2021 - - - - 42.0 79.9 550.0 1.36 60.0 95.4 175.0 1.21 1.28

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: