| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2021 | - | - | - | - | 58.0 | 67.1 | 84.0 | 1.27 | 60.0 | 95.9 | 175.0 | 1.23 | 1.25 |
| Листопад, 2021 | - | - | - | - | 58.0 | 65.5 | 70.0 | 1.30 | 60.0 | 93.9 | 160.0 | 1.21 | 1.25 |
| Грудень, 2021 | - | - | - | - | 58.0 | 65.5 | 70.0 | 1.30 | 65.5 | 96.9 | 160.0 | 1.23 | 1.26 |
| Січень, 2022 | - | - | - | - | 55.0 | 63.8 | 70.0 | 1.26 | 65.5 | 96.9 | 160.0 | 1.23 | 1.24 |
| Лютий, 2022 | - | - | - | - | 58.0 | 64.1 | 70.0 | 1.27 | 65.5 | 96.9 | 160.0 | 1.23 | 1.25 |
| Березень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.5 | 96.9 | 160.0 | 1.23 | 1.23 |
| Квітень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.5 | 96.9 | 160.0 | 1.23 | 1.23 |
| Травень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.5 | 96.9 | 160.0 | 1.24 | 1.24 |
| Липень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 91.1 | 130.0 | 1.18 | 1.18 |
| Серпень, 2022 | - | - | - | - | 49.0 | 69.7 | 90.0 | 1.24 | 55.0 | 90.0 | 130.0 | 1.16 | 1.20 |
| Вересень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 89.8 | 130.0 | 1.16 | 1.16 |
| Жовтень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 88.1 | 130.0 | 1.14 | 1.14 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі