Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Грудень, 2005 | 30.0 | 59.1 | 82.0 | 1.57 | 45.0 | 106.8 | 205.0 | 1.46 | 73.0 | 131.5 | 200.0 | 1.37 | 1.47 |
Листопад, 2005 | - | - | - | - | 45.0 | 107.3 | 205.0 | 1.42 | 73.0 | 130.0 | 200.0 | 1.37 | 1.39 |
Серпень, 2005 | - | - | - | - | 45.0 | 109.2 | 205.0 | 1.26 | 73.0 | 115.8 | 150.0 | 1.20 | 1.23 |
Жовтень, 2005 | 35.5 | 64.4 | 87.0 | 1.44 | 45.0 | 96.8 | 140.0 | 1.34 | 73.0 | 123.9 | 200.0 | 1.29 | 1.36 |
Вересень, 2005 | 35.5 | 60.7 | 87.0 | 1.50 | 45.0 | 95.7 | 140.0 | 1.26 | 73.0 | 111.8 | 150.0 | 1.18 | 1.31 |
Січень, 2005 | - | - | - | - | 39.0 | 80.4 | 120.0 | 0.95 | 80.0 | 96.2 | 135.0 | 0.90 | 0.93 |
Грудень, 2004 | - | - | - | - | 39.0 | 68.8 | 120.0 | 0.92 | 60.0 | 100.0 | 145.0 | 0.97 | 0.94 |
Липень, 2005 | - | - | - | - | 45.0 | 103.4 | 160.0 | 1.20 | 73.0 | 114.1 | 150.0 | 1.11 | 1.16 |
Червень, 2005 | - | - | - | - | 45.0 | 98.1 | 150.0 | 1.11 | 70.0 | 110.3 | 150.0 | 1.10 | 1.10 |
Травень, 2005 | - | - | - | - | 42.0 | 94.3 | 140.0 | 1.12 | 65.0 | 108.1 | 150.0 | 1.08 | 1.10 |
Квітень, 2005 | - | - | - | - | 41.5 | 90.9 | 140.0 | 1.06 | 65.0 | 102.6 | 150.0 | 1.04 | 1.05 |
Березень, 2005 | 24.5 | 38.8 | 52.0 | 0.98 | 43.0 | 92.3 | 120.0 | 1.04 | 82.5 | 113.6 | 200.0 | 1.06 | 1.03 |
Лютий, 2005 | 24.5 | 37.7 | 52.0 | 0.98 | 39.0 | 92.6 | 120.0 | 1.04 | 82.5 | 100.7 | 140.0 | 0.93 | 0.98 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі