| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Січень, 2023 | 55.0 | 63.1 | 70.0 | 1.92 | 71.0 | 96.1 | 120.0 | 1.59 | - | - | - | - | 1.76 |
| Лютий, 2023 | 55.0 | 61.4 | 69.0 | 1.99 | 68.0 | 91.5 | 120.0 | 1.58 | - | - | - | - | 1.78 |
| Березень, 2023 | 55.0 | 62.0 | 69.0 | 1.97 | 68.0 | 93.7 | 120.0 | 1.60 | - | - | - | - | 1.79 |
| Квітень, 2023 | 47.0 | 62.2 | 86.0 | 1.92 | 67.0 | 91.8 | 120.0 | 1.58 | - | - | - | - | 1.75 |
| Травень, 2023 | 47.0 | 63.2 | 84.0 | 1.94 | 66.0 | 90.3 | 120.0 | 1.56 | - | - | - | - | 1.75 |
| Червень, 2023 | 47.0 | 64.5 | 84.0 | 1.97 | 66.0 | 87.1 | 120.0 | 1.56 | - | - | - | - | 1.76 |
| Липень, 2023 | 55.0 | 64.7 | 84.0 | 2.04 | 66.0 | 87.3 | 120.0 | 1.55 | - | - | - | - | 1.80 |
| Серпень, 2023 | 55.0 | 64.7 | 84.0 | 2.04 | 59.5 | 90.9 | 120.0 | 1.47 | - | - | - | - | 1.76 |
| Вересень, 2023 | 55.0 | 67.4 | 88.0 | 2.03 | 70.0 | 91.3 | 155.0 | 1.40 | - | - | - | - | 1.72 |
| Жовтень, 2023 | 55.0 | 69.1 | 88.0 | 2.03 | 70.0 | 95.3 | 155.0 | 1.40 | - | - | - | - | 1.72 |
| Листопад, 2023 | 43.0 | 68.5 | 88.0 | 2.01 | 70.0 | 96.8 | 155.0 | 1.39 | - | - | - | - | 1.70 |
| Грудень, 2023 | 43.0 | 72.0 | 108.9 | 2.02 | 70.0 | 95.3 | 155.0 | 1.35 | - | - | - | - | 1.69 |
| Січень, 2024 | 47.0 | 73.0 | 108.9 | 2.00 | 70.0 | 100.3 | 155.0 | 1.37 | - | - | - | - | 1.68 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі