Статистика цін на квартири Солом'янка з 2003-12 по 2004-12

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2004 22.0 30.8 38.5 0.90 26.0 47.4 85.0 0.96 43.0 82.6 300.0 1.03 0.96
Грудень, 2004 25.0 33.3 42.0 1.04 30.0 49.8 85.0 1.02 48.5 90.0 280.0 1.10 1.05
Серпень, 2004 20.0 28.1 50.0 0.83 22.6 43.0 85.0 0.87 36.0 67.4 288.0 0.86 0.88
Вересень, 2004 20.0 29.1 37.5 0.85 26.0 44.6 85.0 0.91 36.0 76.0 288.0 0.91 0.92
Листопад, 2004 25.0 31.0 39.0 0.95 36.0 49.8 85.0 1.00 48.5 86.3 280.0 1.07 1.01
Липень, 2004 17.2 25.6 33.0 0.81 26.0 41.4 82.0 0.84 36.0 69.1 288.0 0.88 0.89
Червень, 2004 17.2 26.9 33.0 0.83 26.0 42.1 82.0 0.84 36.0 61.2 145.0 0.83 0.90
Травень, 2004 16.6 26.6 35.0 0.83 25.0 44.6 85.0 0.83 36.0 56.7 120.0 0.79 0.89
Квітень, 2004 16.6 27.3 40.0 0.83 25.0 46.4 100.0 0.85 31.5 55.6 115.0 0.77 0.86
Березень, 2004 17.0 26.9 40.0 0.83 27.0 42.9 100.0 0.81 31.5 52.2 120.0 0.78 0.81
Лютий, 2004 17.2 26.9 40.0 0.82 30.0 42.8 100.0 0.80 31.5 54.3 135.0 0.77 0.81
Січень, 2004 17.0 27.2 40.0 0.81 30.0 41.4 70.0 0.78 36.0 56.9 135.0 0.81 0.79
Грудень, 2003 17.0 28.3 45.0 0.80 30.0 43.1 70.0 0.80 33.0 53.8 98.0 0.79 0.77

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: