Статистика цін на квартири Солом'янка з 2023-09 по 2024-09

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2023 55.0 92.8 165.0 2.02 55.0 154.4 245.0 2.04 86.0 219.0 350.0 2.33 2.01
Жовтень, 2023 55.0 99.7 165.0 2.15 55.0 152.8 245.0 1.99 86.0 218.1 350.0 2.33 1.86
Листопад, 2023 48.0 104.2 165.0 2.24 67.5 150.3 215.0 1.99 85.0 215.3 369.0 2.30 1.86
Грудень, 2023 45.0 106.3 165.0 2.19 42.0 126.4 210.0 1.80 85.0 218.2 440.0 2.28 1.82
Січень, 2024 45.0 111.4 165.0 2.24 42.0 123.5 210.0 1.80 83.0 217.3 365.0 2.29 1.84
Лютий, 2024 60.0 135.9 270.0 2.58 42.0 135.0 229.0 1.86 86.0 222.8 410.0 2.34 1.90
Березень, 2024 55.0 121.1 170.0 2.41 45.0 139.6 219.0 1.90 86.0 218.8 410.0 2.36 1.87
Квітень, 2024 55.0 116.4 170.0 2.31 43.5 141.8 209.0 1.92 80.0 216.7 395.0 2.39 1.86
Травень, 2024 44.5 99.7 175.0 2.07 43.5 145.6 200.0 1.97 60.0 209.7 395.0 2.28 1.81
Червень, 2024 33.0 97.9 175.0 2.04 42.5 146.9 200.0 2.04 60.0 196.9 395.0 2.16 1.79
Липень, 2024 30.0 97.9 175.0 2.04 41.0 145.3 200.0 2.02 57.0 193.9 395.0 2.11 1.78
Серпень, 2024 30.0 97.0 167.0 2.02 41.0 143.2 200.0 2.00 50.0 192.5 395.0 2.12 1.78
Вересень, 2024 30.0 97.0 167.0 2.04 41.0 139.5 200.0 1.96 50.0 192.7 395.0 2.11 1.79

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: