Статистика цін на квартири Чоколівка з 2003-3 по 2004-3

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2003 14.5 16.3 20.5 0.47 17.0 23.8 40.0 0.49 25.0 33.8 48.0 0.52 0.49
Квітень, 2003 - - - - 17.0 25.1 41.0 0.49 21.5 35.3 48.0 0.53 0.51
Травень, 2003 15.0 17.5 20.5 0.53 18.0 25.0 32.0 0.53 23.0 35.5 48.0 0.53 0.53
Червень, 2003 14.5 17.2 22.3 0.57 18.0 24.2 30.0 0.50 23.0 40.4 85.0 0.58 0.55
Липень, 2003 14.5 17.7 27.5 0.58 18.0 22.9 28.0 0.50 23.5 43.7 75.0 0.61 0.56
Серпень, 2003 15.5 19.4 27.5 0.61 20.0 23.4 28.0 0.50 23.5 51.2 85.0 0.65 0.59
Вересень, 2003 16.0 20.5 29.0 0.67 22.0 28.3 44.0 0.58 23.5 44.6 72.7 0.62 0.62
Жовтень, 2003 19.0 22.4 30.0 0.70 24.0 34.6 73.0 0.66 26.0 48.6 75.5 0.66 0.68
Листопад, 2003 19.0 25.5 33.8 0.75 24.0 37.1 73.0 0.72 35.0 50.5 75.5 0.72 0.73
Грудень, 2003 17.0 25.0 33.8 0.78 24.0 38.9 73.0 0.74 33.0 57.0 170.0 0.77 0.77
Січень, 2004 17.0 24.3 33.8 0.76 26.0 40.4 52.0 0.75 33.0 49.6 80.0 0.77 0.76
Лютий, 2004 19.0 26.8 35.2 0.75 26.0 38.7 57.0 0.75 33.0 51.9 85.0 0.77 0.76
Березень, 2004 19.0 27.5 50.0 0.75 27.0 38.6 57.0 0.75 33.0 55.9 95.0 0.76 0.81

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: