Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Вересень, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | 52.7 | 65.2 | 0.72 | 0.72 |
Грудень, 2004 | 27.0 | 33.7 | 36.0 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 |
Серпень, 2004 | 20.0 | 25.3 | 31.0 | 0.81 | - | - | - | - | 42.0 | 51.2 | 65.2 | 0.70 | 0.76 |
Червень, 2004 | 17.0 | 22.9 | 28.0 | 0.79 | 33.0 | 37.8 | 40.0 | 0.71 | 42.0 | 49.9 | 65.2 | 0.69 | 0.73 |
Липень, 2004 | 17.0 | 25.1 | 31.0 | 0.81 | 34.0 | 37.9 | 40.0 | 0.71 | 42.0 | 51.5 | 65.2 | 0.69 | 0.74 |
Травень, 2004 | 20.0 | 23.6 | 27.0 | 0.80 | - | - | - | - | 42.0 | 47.1 | 65.0 | 0.67 | 0.73 |
Квітень, 2004 | 20.0 | 25.8 | 30.0 | 0.79 | 34.0 | 37.6 | 40.0 | 0.72 | 38.0 | 46.5 | 65.0 | 0.66 | 0.72 |
Березень, 2004 | 20.0 | 24.3 | 30.0 | 0.80 | - | - | - | - | 38.0 | 46.5 | 65.0 | 0.66 | 0.73 |
Лютий, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 | 46.8 | 65.0 | 0.66 | 0.66 |
Грудень, 2003 | - | - | - | - | 25.5 | 36.1 | 43.0 | 0.69 | - | - | - | - | 0.69 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі