Статистика цін на квартири Теремки-1 з 2003-3 по 2004-3

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2003 14.0 16.0 17.7 0.46 - - - - 24.0 33.6 65.0 0.47 0.47
Квітень, 2003 - - - - - - - - 24.0 36.8 65.0 0.48 0.48
Травень, 2003 - - - - - - - - 24.0 34.5 65.0 0.49 0.49
Липень, 2003 - - - - - - - - 30.5 39.1 65.0 0.54 0.54
Серпень, 2003 - - - - 23.0 29.5 35.0 0.55 - - - - 0.55
Жовтень, 2003 - - - - 24.5 34.4 40.0 0.64 - - - - 0.64
Грудень, 2003 - - - - 25.5 36.1 43.0 0.69 - - - - 0.69
Лютий, 2004 - - - - - - - - 38.0 46.8 65.0 0.66 0.66
Березень, 2004 20.0 24.3 30.0 0.80 - - - - 38.0 46.5 65.0 0.66 0.73

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: