Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Серпень, 2020 | 31.0 | 63.5 | 141.2 | 1.53 | 55.0 | 79.6 | 136.8 | 1.24 | 55.0 | 87.4 | 150.0 | 1.01 | 1.19 |
Вересень, 2020 | 37.0 | 68.7 | 141.2 | 1.70 | 58.0 | 82.8 | 136.8 | 1.30 | 63.0 | 99.5 | 215.0 | 1.15 | 1.38 |
Жовтень, 2020 | 50.0 | 72.5 | 100.0 | 1.76 | 50.0 | 83.3 | 136.8 | 1.28 | 63.0 | 105.6 | 215.0 | 1.15 | 1.39 |
Листопад, 2020 | 50.0 | 72.9 | 100.0 | 1.73 | 55.0 | 85.4 | 136.8 | 1.29 | 60.0 | 106.8 | 190.0 | 1.17 | 1.40 |
Грудень, 2020 | 40.0 | 73.2 | 100.0 | 1.74 | 58.0 | 89.8 | 150.0 | 1.39 | 60.0 | 112.0 | 228.0 | 1.22 | 1.45 |
Січень, 2021 | 40.0 | 71.1 | 115.0 | 1.68 | 58.0 | 89.6 | 150.0 | 1.37 | 60.0 | 112.5 | 228.0 | 1.23 | 1.43 |
Лютий, 2021 | 40.0 | 71.6 | 115.0 | 1.72 | 58.0 | 88.1 | 136.8 | 1.34 | 60.0 | 110.4 | 228.0 | 1.21 | 1.43 |
Березень, 2021 | 40.0 | 72.0 | 115.0 | 1.74 | 58.0 | 86.4 | 135.0 | 1.34 | 60.0 | 110.4 | 228.0 | 1.21 | 1.43 |
Квітень, 2021 | 55.0 | 74.8 | 115.0 | 1.81 | 58.0 | 93.0 | 166.0 | 1.43 | 60.0 | 119.2 | 228.0 | 1.30 | 1.51 |
Травень, 2021 | 55.0 | 73.9 | 115.0 | 1.84 | 58.0 | 97.2 | 165.9 | 1.45 | 60.0 | 123.0 | 228.0 | 1.32 | 1.54 |
Червень, 2021 | 55.0 | 74.7 | 115.0 | 1.85 | 56.0 | 100.3 | 168.0 | 1.51 | 60.0 | 124.6 | 228.0 | 1.36 | 1.57 |
Липень, 2021 | 57.0 | 75.3 | 115.0 | 1.83 | 56.0 | 102.3 | 170.0 | 1.49 | 60.0 | 132.6 | 228.0 | 1.44 | 1.58 |
Серпень, 2021 | 60.0 | 77.2 | 117.0 | 1.83 | 56.0 | 115.5 | 253.0 | 1.54 | 60.0 | 133.2 | 230.0 | 1.42 | 1.60 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі