Статистика цін на квартири Теремки-1 з 2023-09 по 2024-09

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2023 39.2 84.5 224.0 2.00 58.0 119.1 240.0 1.77 60.0 164.0 599.0 1.74 1.84
Жовтень, 2023 50.0 84.1 140.0 2.02 58.0 121.5 240.0 1.80 60.0 163.7 599.0 1.74 1.85
Листопад, 2023 55.0 85.7 135.0 2.06 58.0 120.6 240.0 1.79 60.0 165.1 599.0 1.75 1.86
Грудень, 2023 55.0 86.3 135.0 2.09 47.0 122.7 429.0 1.88 60.0 166.0 599.0 1.74 1.90
Січень, 2024 55.0 86.7 135.0 2.10 47.0 124.7 399.0 1.90 48.0 183.1 5 950.0 1.84 1.94
Лютий, 2024 49.0 86.8 135.0 2.07 47.0 124.5 399.0 1.92 48.0 184.3 5 950.0 1.86 1.95
Березень, 2024 48.0 87.2 140.0 2.07 47.0 121.8 370.0 1.90 48.0 183.9 5 950.0 1.87 1.95
Квітень, 2024 48.0 87.4 140.0 2.08 47.0 121.8 370.0 1.89 46.0 180.1 5 950.0 1.84 1.93
Травень, 2024 49.9 86.8 140.0 2.08 47.0 121.1 370.0 1.89 46.0 177.5 5 950.0 1.82 1.93
Червень, 2024 49.9 85.9 140.0 2.05 43.5 120.6 410.0 1.89 42.0 176.9 5 950.0 1.81 1.92
Липень, 2024 40.0 85.0 140.0 2.04 43.5 119.0 410.0 1.86 44.0 175.4 5 950.0 1.80 1.90
Серпень, 2024 40.0 83.5 140.0 2.01 47.0 118.6 370.0 1.84 44.0 177.6 5 950.0 1.81 1.89
Вересень, 2024 31.0 84.3 350.0 2.01 33.5 118.0 370.0 1.83 44.0 176.6 5 950.0 1.81 1.88

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: