Статистика цін на квартири Теремки-1 з 2024-04 по 2025-04

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2024 48.0 87.4 140.0 2.08 47.0 121.8 370.0 1.89 46.0 180.1 5 950.0 1.84 1.93
Травень, 2024 49.9 86.8 140.0 2.08 47.0 121.1 370.0 1.89 46.0 177.5 5 950.0 1.82 1.93
Червень, 2024 49.9 85.9 140.0 2.05 43.5 120.6 410.0 1.89 42.0 176.9 5 950.0 1.81 1.92
Липень, 2024 40.0 85.0 140.0 2.04 43.5 119.0 410.0 1.86 44.0 175.4 5 950.0 1.80 1.90
Серпень, 2024 40.0 83.5 140.0 2.01 47.0 118.6 370.0 1.84 44.0 177.6 5 950.0 1.81 1.89
Вересень, 2024 31.0 84.3 350.0 2.01 33.5 118.0 370.0 1.83 44.0 176.6 5 950.0 1.81 1.88
Жовтень, 2024 28.5 86.6 350.0 2.04 33.5 118.1 370.0 1.82 49.0 170.2 1 610.8 1.78 1.88
Листопад, 2024 31.0 86.5 350.0 2.04 43.0 117.6 390.0 1.82 47.0 173.4 1 610.8 1.81 1.89
Грудень, 2024 31.0 87.2 210.0 2.05 20.0 118.4 390.0 1.82 47.0 172.7 1 610.8 1.80 1.89
Січень, 2025 31.0 86.8 210.0 2.06 16.0 118.1 390.0 1.82 49.0 173.7 1 610.8 1.80 1.89
Лютий, 2025 53.0 86.1 140.0 2.06 16.0 117.6 390.0 1.82 48.0 171.7 1 610.8 1.77 1.88
Березень, 2025 53.0 86.0 140.0 2.07 57.0 112.9 210.0 1.79 85.0 145.1 350.0 1.57 1.81
Квітень, 2025 53.0 88.1 140.0 2.12 57.0 112.9 210.0 1.76 86.0 144.6 350.0 1.56 1.81

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: