| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 28.5 | 86.6 | 350.0 | 2.04 | 33.5 | 118.1 | 370.0 | 1.82 | 49.0 | 170.2 | 1 610.8 | 1.78 | 1.88 |
| Листопад, 2024 | 31.0 | 86.5 | 350.0 | 2.04 | 43.0 | 117.6 | 390.0 | 1.82 | 47.0 | 173.4 | 1 610.8 | 1.81 | 1.89 |
| Грудень, 2024 | 31.0 | 87.2 | 210.0 | 2.05 | 20.0 | 118.4 | 390.0 | 1.82 | 47.0 | 172.7 | 1 610.8 | 1.80 | 1.89 |
| Січень, 2025 | 31.0 | 86.8 | 210.0 | 2.06 | 16.0 | 118.1 | 390.0 | 1.82 | 49.0 | 173.7 | 1 610.8 | 1.80 | 1.89 |
| Лютий, 2025 | 53.0 | 86.1 | 140.0 | 2.06 | 16.0 | 117.6 | 390.0 | 1.82 | 48.0 | 171.7 | 1 610.8 | 1.77 | 1.88 |
| Березень, 2025 | 53.0 | 86.0 | 140.0 | 2.07 | 57.0 | 112.9 | 210.0 | 1.79 | 85.0 | 145.1 | 350.0 | 1.57 | 1.81 |
| Квітень, 2025 | 53.0 | 88.1 | 140.0 | 2.12 | 57.0 | 112.9 | 210.0 | 1.76 | 86.0 | 144.6 | 350.0 | 1.56 | 1.81 |
| Травень, 2025 | 53.0 | 89.0 | 140.0 | 2.14 | 57.0 | 111.8 | 200.0 | 1.74 | 86.0 | 144.7 | 350.0 | 1.56 | 1.82 |
| Червень, 2025 | 53.0 | 90.3 | 140.0 | 2.16 | 57.0 | 111.0 | 200.0 | 1.73 | 86.0 | 145.9 | 350.0 | 1.57 | 1.82 |
| Липень, 2025 | 53.0 | 90.6 | 140.0 | 2.18 | 57.0 | 109.6 | 200.0 | 1.70 | 86.0 | 147.0 | 350.0 | 1.57 | 1.82 |
| Серпень, 2025 | 53.0 | 89.1 | 140.0 | 2.16 | 57.0 | 110.8 | 250.0 | 1.72 | 88.0 | 147.2 | 350.0 | 1.58 | 1.82 |
| Вересень, 2025 | 55.0 | 91.1 | 140.0 | 2.20 | 57.0 | 111.2 | 250.0 | 1.72 | 76.0 | 144.1 | 350.0 | 1.56 | 1.83 |
| Жовтень, 2025 | 55.0 | 92.2 | 140.0 | 2.24 | 57.0 | 111.5 | 250.0 | 1.71 | 76.0 | 145.1 | 350.0 | 1.57 | 1.84 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі