Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Серпень, 2020 | - | - | - | - | 51.5 | 104.3 | 225.0 | 1.70 | 58.0 | 109.9 | 230.0 | 1.26 | 1.48 |
Вересень, 2020 | 60.0 | 66.8 | 73.0 | 1.84 | 51.5 | 102.4 | 220.0 | 1.67 | 58.0 | 109.9 | 270.0 | 1.27 | 1.59 |
Жовтень, 2020 | 60.0 | 68.0 | 80.0 | 1.77 | 51.5 | 93.5 | 220.0 | 1.60 | 60.0 | 106.8 | 270.0 | 1.25 | 1.54 |
Листопад, 2020 | 60.0 | 69.9 | 80.0 | 1.71 | 51.5 | 90.7 | 138.0 | 1.64 | 60.0 | 113.8 | 270.0 | 1.30 | 1.55 |
Грудень, 2020 | 60.0 | 69.9 | 80.0 | 1.70 | 56.5 | 93.0 | 134.0 | 1.78 | 55.0 | 126.3 | 270.0 | 1.37 | 1.62 |
Січень, 2021 | 60.0 | 69.9 | 80.0 | 1.71 | 56.5 | 91.4 | 133.0 | 1.77 | 65.0 | 128.0 | 270.0 | 1.40 | 1.63 |
Лютий, 2021 | 43.0 | 67.3 | 74.9 | 1.62 | 75.5 | 95.6 | 133.0 | 1.84 | 65.0 | 127.4 | 270.0 | 1.40 | 1.62 |
Березень, 2021 | 60.0 | 66.6 | 75.0 | 1.63 | 55.0 | 92.8 | 160.0 | 1.78 | 65.0 | 122.4 | 280.0 | 1.35 | 1.59 |
Квітень, 2021 | 60.0 | 67.5 | 75.0 | 1.65 | 53.0 | 95.4 | 158.0 | 1.77 | 65.0 | 130.6 | 280.0 | 1.40 | 1.61 |
Травень, 2021 | 60.0 | 70.6 | 105.0 | 1.71 | - | - | - | - | 65.0 | 132.5 | 280.0 | 1.40 | 1.56 |
Червень, 2021 | 60.0 | 74.0 | 105.0 | 1.76 | - | - | - | - | 56.0 | 123.8 | 280.0 | 1.36 | 1.56 |
Липень, 2021 | 60.0 | 73.4 | 92.0 | 1.73 | - | - | - | - | 68.0 | 119.9 | 280.0 | 1.38 | 1.55 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 122.2 | 285.0 | 1.33 | 1.33 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі