| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 54.1 | 80.7 | 110.0 | 1.93 | 45.0 | 116.3 | 259.0 | 1.75 | 70.0 | 170.6 | 369.0 | 1.97 | 1.89 |
| Листопад, 2024 | 60.0 | 87.7 | 112.0 | 2.05 | 43.0 | 111.0 | 259.0 | 1.70 | 70.0 | 175.3 | 369.0 | 2.01 | 1.92 |
| Грудень, 2024 | 60.0 | 90.2 | 140.0 | 2.02 | 43.0 | 113.4 | 259.0 | 1.73 | 70.0 | 173.2 | 369.0 | 1.99 | 1.82 |
| Січень, 2025 | 60.0 | 89.2 | 140.0 | 2.03 | 43.0 | 117.1 | 259.0 | 1.74 | 70.0 | 178.2 | 369.0 | 2.01 | 1.92 |
| Лютий, 2025 | 60.0 | 84.3 | 137.0 | 1.98 | 16.0 | 118.4 | 390.0 | 1.77 | 70.0 | 182.7 | 369.0 | 2.01 | 1.92 |
| Березень, 2025 | 60.0 | 80.2 | 137.0 | 1.96 | 18.0 | 118.3 | 390.0 | 1.74 | 70.0 | 181.0 | 369.0 | 2.00 | 1.90 |
| Квітень, 2025 | 31.0 | 82.1 | 210.0 | 1.95 | 49.0 | 126.0 | 285.0 | 1.82 | 70.0 | 187.0 | 369.0 | 2.04 | 1.94 |
| Травень, 2025 | 60.0 | 77.3 | 134.0 | 1.93 | 60.0 | 136.7 | 285.0 | 1.93 | 70.0 | 186.3 | 369.0 | 2.02 | 1.96 |
| Червень, 2025 | 60.0 | 80.6 | 134.0 | 1.89 | 65.0 | 145.9 | 285.0 | 1.98 | 70.0 | 191.1 | 369.0 | 2.06 | 1.98 |
| Липень, 2025 | 60.0 | 77.6 | 134.0 | 1.86 | 64.0 | 143.9 | 285.0 | 1.97 | 70.0 | 184.6 | 369.0 | 2.02 | 1.95 |
| Серпень, 2025 | 60.0 | 78.7 | 134.0 | 1.88 | 60.0 | 137.9 | 285.0 | 1.92 | 56.0 | 183.0 | 364.0 | 2.09 | 1.97 |
| Вересень, 2025 | 60.0 | 80.5 | 134.0 | 1.93 | 60.0 | 133.1 | 285.0 | 1.88 | 55.0 | 168.1 | 300.0 | 2.07 | 1.98 |
| Жовтень, 2025 | 59.5 | 79.2 | 130.0 | 1.95 | 60.0 | 137.7 | 285.0 | 1.83 | 55.0 | 168.1 | 599.0 | 2.06 | 1.95 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі