Статистика цін на квартири Голосіївський (центр) з 2021-07 по 2022-07

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Липень, 2021 25.0 113.2 600.0 2.28 80.0 194.4 359.0 2.77 41.0 225.8 5 950.0 2.12 2.38
Серпень, 2021 24.4 111.4 500.0 2.26 80.0 201.0 365.0 2.86 44.0 227.5 3 199.0 2.14 2.25
Вересень, 2021 16.0 117.0 2 163.6 2.32 53.0 178.3 506.0 2.56 26.0 232.1 3 199.0 2.19 2.23
Жовтень, 2021 16.0 119.1 410.0 2.39 53.0 174.0 506.0 2.60 83.0 285.0 864.0 2.55 2.30
Листопад, 2021 70.0 142.4 255.0 2.81 56.0 175.1 506.0 2.63 63.0 266.6 864.0 2.44 2.39
Грудень, 2021 62.0 143.1 230.0 2.77 56.0 174.9 506.0 2.70 63.0 270.5 864.0 2.48 2.43
Січень, 2022 62.0 145.3 235.0 2.79 55.0 177.0 507.0 2.74 85.0 286.0 864.0 2.60 2.47
Лютий, 2022 70.0 144.8 399.0 2.94 54.0 182.0 507.0 2.78 83.0 273.0 650.0 2.60 2.52
Березень, 2022 70.0 143.7 209.0 3.05 61.0 182.6 450.0 2.76 83.0 268.5 650.0 2.59 2.56
Квітень, 2022 70.0 143.7 209.0 3.05 61.0 182.6 450.0 2.76 83.0 268.5 650.0 2.59 2.56
Травень, 2022 70.0 140.8 209.0 3.26 61.0 195.6 450.0 2.85 83.0 268.3 650.0 2.55 2.60
Червень, 2022 74.0 142.7 200.0 3.09 75.0 204.0 385.0 2.91 80.0 242.9 650.0 2.43 2.52
Липень, 2022 74.0 149.9 380.0 3.16 75.0 203.9 385.0 2.97 80.0 250.1 650.0 2.39 2.53

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: