Статистика цін на квартири Липки з 2019-01 по 2020-01

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Січень, 2019 49.0 108.9 280.0 2.54 65.0 176.7 495.0 2.61 100.0 407.4 1 700.0 3.32 3.47
Лютий, 2019 63.0 108.9 280.0 2.53 65.0 177.3 495.0 2.68 100.0 440.0 1 700.0 3.47 3.48
Березень, 2019 49.0 110.9 280.0 2.63 70.0 189.6 800.0 2.79 110.0 451.6 1 700.0 3.50 3.50
Квітень, 2019 72.0 108.2 280.0 2.66 70.0 200.9 800.0 2.83 110.0 447.8 1 700.0 3.50 3.51
Травень, 2019 72.0 102.6 180.0 2.61 70.0 195.2 800.0 2.74 110.0 429.8 1 700.0 3.37 3.47
Червень, 2019 72.0 110.7 180.0 2.69 70.0 198.0 800.0 2.75 110.0 431.7 1 700.0 3.43 3.55
Липень, 2019 75.9 116.3 180.0 2.79 65.0 200.5 800.0 2.81 135.0 439.2 1 700.0 3.45 3.61
Серпень, 2019 75.9 116.4 180.0 2.81 70.0 195.4 800.0 2.81 135.0 441.1 1 700.0 3.44 3.62
Вересень, 2019 75.9 109.7 180.0 2.76 70.0 199.3 800.0 2.81 110.0 430.0 1 700.0 3.45 3.67
Жовтень, 2019 75.9 110.5 180.0 2.69 70.0 210.5 800.0 2.93 110.0 435.8 2 100.0 3.49 3.72
Листопад, 2019 76.0 111.4 180.0 2.79 83.0 190.3 700.0 2.87 110.0 409.3 1 700.0 3.37 3.69
Грудень, 2019 76.0 110.1 180.0 2.84 77.0 198.9 700.0 3.02 110.0 418.2 1 700.0 3.45 3.78
Січень, 2020 76.0 109.0 180.0 2.82 85.0 207.9 700.0 3.11 99.0 432.1 1 700.0 3.48 3.83

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: