Статистика цін на квартири Липки з 2023-07 по 2024-07

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Липень, 2023 - - - - 65.0 163.3 280.0 3.00 80.0 428.8 5 950.0 3.35 3.83
Серпень, 2023 - - - - 65.0 163.7 280.0 3.01 80.0 425.8 5 950.0 3.38 3.86
Вересень, 2023 - - - - 100.0 168.0 280.0 3.11 175.0 417.2 1 500.0 3.60 3.87
Жовтень, 2023 - - - - 100.0 169.9 280.0 3.04 175.0 413.5 1 500.0 3.73 3.97
Листопад, 2023 - - - - 100.0 175.4 320.0 3.11 195.0 415.7 1 500.0 3.81 4.16
Грудень, 2023 - - - - 100.0 193.9 320.0 3.35 195.0 426.7 1 500.0 3.77 4.23
Січень, 2024 - - - - 100.0 188.9 320.0 3.26 155.0 417.2 1 500.0 3.73 4.09
Лютий, 2024 - - - - 120.0 188.5 320.0 3.24 155.0 401.4 1 500.0 3.70 3.94
Березень, 2024 - - - - 79.9 177.7 320.0 3.12 155.0 389.7 1 500.0 3.65 3.86
Квітень, 2024 - - - - 79.9 174.8 320.0 3.12 155.0 404.5 1 500.0 3.70 3.85
Травень, 2024 - - - - 79.9 169.0 320.0 3.07 155.0 404.1 1 500.0 3.68 3.83
Червень, 2024 - - - - 79.9 166.6 320.0 3.01 146.0 389.9 1 500.0 3.60 3.88
Липень, 2024 - - - - 79.9 168.9 1 350.0 3.02 146.0 409.7 1 500.0 3.69 3.94

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: