Статистика цін на квартири Печерськ з 2019-9 по 2020-9

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2019 42.0 121.8 291.0 2.34 59.0 169.3 490.0 2.27 58.0 280.9 1 000.0 2.35 2.80
Жовтень, 2019 42.0 119.3 291.0 2.32 60.0 174.3 490.0 2.31 64.5 289.2 2 200.0 2.39 2.85
Листопад, 2019 43.0 123.6 291.0 2.39 60.0 183.8 490.0 2.39 64.5 302.2 2 200.0 2.47 2.85
Грудень, 2019 43.0 127.6 291.0 2.44 65.0 198.5 490.0 2.49 64.5 313.3 2 200.0 2.53 2.83
Січень, 2020 43.0 130.7 300.0 2.49 55.7 200.4 490.0 2.49 66.5 318.8 2 200.0 2.56 2.84
Лютий, 2020 55.0 139.6 300.0 2.63 43.0 211.3 490.0 2.57 80.0 325.3 2 200.0 2.59 2.90
Березень, 2020 55.0 144.8 300.0 2.71 53.8 216.9 490.0 2.64 80.0 329.1 2 200.0 2.63 2.95
Квітень, 2020 45.0 139.4 300.0 2.68 53.8 212.5 490.0 2.63 80.0 309.7 2 200.0 2.56 2.91
Травень, 2020 46.0 142.1 600.0 2.72 53.8 208.9 490.0 2.58 71.0 325.4 2 200.0 2.60 2.91
Червень, 2020 55.0 138.0 291.0 2.62 61.0 201.3 490.0 2.52 71.0 303.7 1 000.0 2.51 2.85
Липень, 2020 50.0 137.7 300.0 2.59 63.0 199.8 462.8 2.50 71.0 293.1 2 200.0 2.44 2.92
Серпень, 2020 55.0 144.5 320.0 2.67 63.0 205.2 462.8 2.51 71.0 295.5 2 500.0 2.45 2.96
Вересень, 2020 52.0 144.1 320.0 2.63 65.9 202.4 462.8 2.49 71.0 288.1 2 500.0 2.43 2.97

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: