Статистика цін на квартири Печерськ з 2020-1 по 2021-1

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Січень, 2020 43.0 130.7 300.0 2.49 55.7 200.4 490.0 2.49 66.5 318.8 2 200.0 2.56 2.84
Лютий, 2020 55.0 139.6 300.0 2.63 43.0 211.3 490.0 2.57 80.0 325.3 2 200.0 2.59 2.90
Березень, 2020 55.0 144.8 300.0 2.71 53.8 216.9 490.0 2.64 80.0 329.1 2 200.0 2.63 2.95
Квітень, 2020 45.0 139.4 300.0 2.68 53.8 212.5 490.0 2.63 80.0 309.7 2 200.0 2.56 2.91
Травень, 2020 46.0 142.1 600.0 2.72 53.8 208.9 490.0 2.58 71.0 325.4 2 200.0 2.60 2.91
Червень, 2020 55.0 138.0 291.0 2.62 61.0 201.3 490.0 2.52 71.0 303.7 1 000.0 2.51 2.85
Липень, 2020 50.0 137.7 300.0 2.59 63.0 199.8 462.8 2.50 71.0 293.1 2 200.0 2.44 2.92
Серпень, 2020 55.0 144.5 320.0 2.67 63.0 205.2 462.8 2.51 71.0 295.5 2 500.0 2.45 2.96
Вересень, 2020 52.0 144.1 320.0 2.63 65.9 202.4 462.8 2.49 71.0 288.1 2 500.0 2.43 2.97
Жовтень, 2020 55.0 143.2 320.0 2.61 63.0 200.2 462.8 2.50 71.0 285.9 1 000.0 2.43 2.98
Листопад, 2020 55.0 145.2 300.0 2.64 63.0 197.2 462.8 2.50 71.0 279.0 1 000.0 2.36 2.98
Грудень, 2020 55.0 146.0 300.0 2.64 67.0 192.7 462.8 2.46 71.0 282.6 1 000.0 2.37 2.97
Січень, 2021 55.0 153.3 320.0 2.66 67.0 189.9 454.1 2.44 70.0 276.2 1 000.0 2.33 2.92

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: