Статистика цін на квартири Поділ з 2023-11 по 2024-11

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2023 65.0 105.8 175.0 2.39 68.0 194.4 390.0 2.78 115.0 292.9 599.0 2.37 2.38
Грудень, 2023 65.0 111.4 175.0 2.56 68.0 197.9 475.0 2.80 115.0 282.2 599.0 2.35 2.43
Січень, 2024 67.0 112.1 175.0 2.58 68.0 187.9 475.0 2.72 115.0 282.0 599.0 2.35 2.44
Лютий, 2024 66.0 124.1 215.8 2.88 68.0 183.3 390.0 2.76 95.0 275.4 599.0 2.39 2.61
Березень, 2024 66.0 125.5 215.8 2.71 68.0 188.3 390.0 2.81 95.0 266.3 599.0 2.34 2.65
Квітень, 2024 66.0 129.5 215.8 2.75 68.0 178.0 390.0 2.63 95.0 270.7 599.0 2.36 2.62
Травень, 2024 75.0 128.3 215.8 2.78 52.0 162.9 360.0 2.54 95.0 263.3 599.0 2.38 2.55
Червень, 2024 80.0 122.8 215.8 2.61 49.0 166.3 360.0 2.51 95.0 261.4 599.0 2.34 2.44
Липень, 2024 80.0 118.2 215.8 2.51 49.0 167.1 360.0 2.49 95.0 272.0 599.0 2.39 2.42
Серпень, 2024 75.0 116.0 215.8 2.48 49.0 170.5 360.0 2.56 95.0 276.0 599.0 2.41 2.43
Вересень, 2024 75.0 115.3 215.8 2.48 49.0 171.2 360.0 2.55 53.0 220.5 599.0 2.04 2.36
Жовтень, 2024 80.0 118.0 215.8 2.57 55.0 172.8 360.0 2.54 53.0 211.0 599.0 1.97 2.38
Листопад, 2024 80.0 118.8 215.8 2.68 53.0 180.2 360.0 2.56 53.0 220.7 720.0 2.04 2.42

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: