| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Лютий, 2025 | 48.0 | 79.7 | 260.0 | 1.68 | 40.5 | 111.8 | 360.0 | 1.57 | 68.0 | 171.7 | 250.0 | 1.64 | 1.63 |
| Березень, 2025 | 48.0 | 82.7 | 260.0 | 1.72 | 40.5 | 112.4 | 360.0 | 1.60 | 68.0 | 173.7 | 250.0 | 1.65 | 1.65 |
| Квітень, 2025 | 49.7 | 87.1 | 260.0 | 1.79 | 40.5 | 113.8 | 360.0 | 1.63 | 68.0 | 173.7 | 250.0 | 1.65 | 1.69 |
| Травень, 2025 | 52.0 | 93.3 | 260.0 | 1.87 | 37.0 | 116.5 | 360.0 | 1.67 | 68.0 | 161.7 | 250.0 | 1.58 | 1.71 |
| Червень, 2025 | 53.0 | 95.8 | 260.0 | 1.92 | 37.0 | 120.8 | 360.0 | 1.69 | 68.0 | 158.1 | 250.0 | 1.56 | 1.73 |
| Липень, 2025 | 48.5 | 93.3 | 260.0 | 1.94 | 45.0 | 121.7 | 360.0 | 1.68 | 68.0 | 158.9 | 398.0 | 1.58 | 1.73 |
| Серпень, 2025 | 48.5 | 93.2 | 260.0 | 1.91 | 45.0 | 122.4 | 360.0 | 1.69 | 68.0 | 179.2 | 398.0 | 1.69 | 1.76 |
| Вересень, 2025 | 55.0 | 91.6 | 260.0 | 1.88 | 45.0 | 124.1 | 360.0 | 1.72 | 68.0 | 180.1 | 398.0 | 1.70 | 1.77 |
| Жовтень, 2025 | 58.0 | 92.4 | 260.0 | 1.89 | 45.0 | 127.1 | 360.0 | 1.74 | 61.0 | 181.1 | 1 223.6 | 1.74 | 1.79 |
| Листопад, 2025 | 58.0 | 90.8 | 260.0 | 1.87 | 45.0 | 120.5 | 360.0 | 1.70 | 61.0 | 184.7 | 1 223.6 | 1.77 | 1.78 |
| Грудень, 2025 | 56.0 | 91.5 | 260.0 | 1.90 | 45.0 | 120.1 | 360.0 | 1.70 | 64.0 | 175.7 | 1 223.6 | 1.73 | 1.78 |
| Січень, 2026 | 59.5 | 92.2 | 260.0 | 1.91 | 45.0 | 121.9 | 360.0 | 1.69 | 68.0 | 173.4 | 1 223.6 | 1.72 | 1.77 |
| Лютий, 2026 | 45.0 | 92.2 | 260.0 | 1.92 | 45.0 | 123.0 | 360.0 | 1.69 | 68.0 | 172.1 | 1 223.6 | 1.71 | 1.77 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі