Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Листопад, 2005 | 40.0 | 56.1 | 78.2 | 1.56 | 59.0 | 73.6 | 100.0 | 1.48 | 75.0 | 96.5 | 140.0 | 1.37 | 1.47 |
Грудень, 2005 | 29.0 | 54.8 | 78.2 | 1.51 | 59.0 | 73.8 | 97.0 | 1.48 | 70.0 | 92.7 | 140.0 | 1.36 | 1.45 |
Серпень, 2005 | 35.0 | 50.1 | 60.0 | 1.49 | 44.0 | 74.3 | 105.0 | 1.47 | 51.0 | 83.9 | 140.0 | 1.04 | 1.34 |
Жовтень, 2005 | 39.0 | 53.7 | 68.0 | 1.62 | 59.0 | 75.1 | 100.0 | 1.49 | 75.0 | 99.7 | 140.0 | 1.42 | 1.51 |
Вересень, 2005 | 35.0 | 50.7 | 70.0 | 1.57 | 44.0 | 76.6 | 105.0 | 1.49 | 72.0 | 99.0 | 140.0 | 1.35 | 1.47 |
Січень, 2005 | 22.0 | 30.9 | 39.0 | 0.97 | 36.0 | 49.0 | 80.0 | 0.96 | 40.0 | 58.8 | 115.0 | 0.87 | 0.93 |
Грудень, 2004 | 23.0 | 31.4 | 39.0 | 0.95 | 24.9 | 48.2 | 80.0 | 0.94 | 40.0 | 60.6 | 115.0 | 0.88 | 0.92 |
Червень, 2005 | 36.0 | 47.8 | 68.0 | 1.19 | 44.0 | 59.4 | 81.0 | 1.23 | 51.0 | 72.9 | 95.0 | 0.98 | 1.14 |
Липень, 2005 | 33.0 | 45.9 | 61.0 | 1.32 | 44.0 | 64.8 | 95.0 | 1.30 | 51.0 | 76.1 | 104.0 | 1.04 | 1.22 |
Травень, 2005 | 26.5 | 42.4 | 65.0 | 1.09 | 36.0 | 54.8 | 81.0 | 1.15 | 45.0 | 68.4 | 88.4 | 0.93 | 1.06 |
Квітень, 2005 | 26.5 | 38.8 | 65.0 | 1.03 | 36.0 | 54.0 | 81.0 | 1.13 | 45.0 | 70.8 | 115.0 | 0.96 | 1.04 |
Лютий, 2005 | 22.0 | 31.1 | 40.0 | 0.98 | 36.0 | 51.9 | 81.0 | 1.06 | 40.5 | 64.2 | 115.0 | 0.92 | 0.99 |
Березень, 2005 | 22.0 | 31.9 | 40.0 | 1.01 | 36.0 | 56.3 | 81.0 | 1.12 | 43.0 | 65.3 | 115.0 | 0.90 | 1.01 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі