Статистика цін на квартири Куренівка (Подільський) з 2014-10 по 2015-10

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2014 37.0 57.7 96.0 1.67 48.4 79.1 155.0 1.50 65.0 127.8 220.0 1.61 1.64
Листопад, 2014 29.1 56.1 96.0 1.61 41.9 78.5 155.0 1.48 58.0 135.8 280.0 1.66 1.63
Грудень, 2014 37.0 62.5 83.0 1.61 46.0 81.8 150.0 1.51 60.0 156.2 1 000.0 1.79 1.68
Січень, 2015 37.0 61.1 83.0 1.60 43.0 85.2 170.0 1.57 65.0 135.2 280.0 1.65 1.63
Лютий, 2015 37.0 61.3 83.0 1.59 40.0 83.2 170.0 1.54 66.0 133.6 280.0 1.62 1.61
Березень, 2015 37.0 63.3 85.0 1.58 40.0 77.6 170.0 1.44 51.0 142.3 1 000.0 1.68 1.61
Квітень, 2015 34.0 54.0 85.0 1.50 40.0 73.8 135.0 1.38 44.0 150.7 1 000.0 1.71 1.58
Травень, 2015 34.0 51.8 83.0 1.49 40.0 73.8 130.0 1.37 44.0 138.8 1 000.0 1.61 1.49
Червень, 2015 30.0 54.6 83.0 1.50 40.0 75.1 130.0 1.37 50.0 133.8 1 000.0 1.57 1.48
Липень, 2015 24.5 56.2 83.0 1.45 40.0 72.1 130.0 1.36 45.0 148.2 1 000.0 1.64 1.48
Серпень, 2015 24.5 58.3 83.0 1.45 40.0 78.8 130.0 1.40 50.0 148.2 1 000.0 1.64 1.50
Вересень, 2015 28.0 56.8 83.0 1.48 40.0 77.8 130.0 1.40 44.0 145.0 1 000.0 1.61 1.48
Жовтень, 2015 28.0 53.7 83.0 1.41 40.0 78.5 130.0 1.39 48.0 143.3 1 000.0 1.62 1.46

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: