Статистика цін на квартири Куренівка (Подільський) з 2018-07 по 2019-07

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Липень, 2018 - - - - 31.0 64.9 93.0 1.06 55.0 90.9 180.0 1.09 1.03
Серпень, 2018 - - - - 31.0 64.7 93.0 1.03 56.0 92.2 180.0 1.11 1.03
Вересень, 2018 - - - - 31.9 64.1 93.0 1.01 55.0 93.0 180.0 1.10 1.02
Жовтень, 2018 - - - - 31.9 62.4 93.0 0.98 55.0 92.8 180.0 1.10 1.01
Листопад, 2018 - - - - 31.9 61.8 93.0 0.99 55.0 94.7 180.0 1.12 1.02
Грудень, 2018 - - - - 31.9 61.4 93.0 1.01 59.9 93.5 180.0 1.11 1.02
Січень, 2019 - - - - 31.9 64.3 93.0 1.04 45.0 92.6 180.0 1.10 1.02
Лютий, 2019 - - - - 44.0 66.4 93.0 1.05 45.0 90.7 180.0 1.08 1.02
Березень, 2019 - - - - 39.5 65.9 93.0 1.06 45.0 88.7 130.0 1.05 1.01
Квітень, 2019 - - - - 35.0 64.5 93.0 1.06 45.0 88.4 130.0 1.04 1.02
Травень, 2019 - - - - 35.0 66.2 93.0 1.08 45.0 86.8 130.0 1.03 1.01
Червень, 2019 - - - - 44.0 67.8 93.0 1.11 45.0 88.6 156.6 1.04 1.00
Липень, 2019 - - - - 44.0 67.2 93.0 1.08 60.0 92.9 180.0 1.07 1.00

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: