Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Серпень, 2020 | - | - | - | - | 42.0 | 67.8 | 85.0 | 1.19 | 49.9 | 90.9 | 220.0 | 1.10 | 1.33 |
Вересень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 89.7 | 220.0 | 1.10 | 1.39 |
Жовтень, 2020 | 29.5 | 74.2 | 325.0 | 1.72 | - | - | - | - | 57.0 | 89.8 | 230.2 | 1.10 | 1.50 |
Листопад, 2020 | 33.0 | 76.6 | 305.0 | 1.78 | - | - | - | - | 55.0 | 88.5 | 230.2 | 1.11 | 1.52 |
Грудень, 2020 | 42.0 | 76.0 | 305.0 | 1.80 | 41.5 | 110.1 | 350.0 | 1.63 | 53.0 | 87.9 | 234.1 | 1.11 | 1.55 |
Січень, 2021 | 35.0 | 76.7 | 305.0 | 1.75 | 41.5 | 110.1 | 350.0 | 1.63 | 52.5 | 88.9 | 232.2 | 1.13 | 1.50 |
Лютий, 2021 | - | - | - | - | 41.5 | 112.0 | 390.0 | 1.65 | 52.5 | 88.8 | 234.8 | 1.15 | 1.50 |
Березень, 2021 | - | - | - | - | 41.5 | 114.4 | 390.0 | 1.68 | 53.5 | 112.9 | 500.0 | 1.34 | 1.51 |
Квітень, 2021 | - | - | - | - | 43.5 | 114.5 | 390.0 | 1.72 | 56.0 | 118.4 | 500.0 | 1.40 | 1.56 |
Травень, 2021 | - | - | - | - | 45.0 | 117.2 | 390.0 | 1.74 | 56.0 | 118.4 | 500.0 | 1.40 | 1.57 |
Червень, 2021 | 42.0 | 78.2 | 98.0 | 2.02 | - | - | - | - | 56.0 | 120.3 | 500.0 | 1.42 | 1.72 |
Липень, 2021 | 37.5 | 79.3 | 98.0 | 2.03 | 45.0 | 71.3 | 93.0 | 1.18 | 55.0 | 123.4 | 390.0 | 1.46 | 1.66 |
Серпень, 2021 | 37.5 | 78.3 | 98.0 | 2.01 | - | - | - | - | 56.0 | 125.3 | 390.0 | 1.46 | 1.81 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі