Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Серпень, 2020 | 39.5 | 70.3 | 96.0 | 1.48 | 50.0 | 89.6 | 120.0 | 1.44 | 57.5 | 98.6 | 200.0 | 1.06 | 1.22 |
Вересень, 2020 | 27.0 | 72.5 | 110.0 | 1.57 | 50.0 | 93.1 | 120.0 | 1.42 | 57.5 | 97.9 | 200.0 | 1.06 | 1.23 |
Жовтень, 2020 | 33.7 | 89.0 | 1 089.0 | 2.07 | 50.0 | 97.3 | 113.0 | 1.39 | 57.5 | 99.3 | 200.0 | 1.06 | 1.26 |
Листопад, 2020 | 30.0 | 58.2 | 98.0 | 1.42 | 38.0 | 83.1 | 145.0 | 1.29 | 57.5 | 95.3 | 200.0 | 1.01 | 1.22 |
Грудень, 2020 | 63.0 | 79.8 | 100.0 | 1.63 | 40.0 | 79.6 | 149.9 | 1.26 | 57.5 | 98.5 | 200.0 | 1.00 | 1.23 |
Січень, 2021 | 63.0 | 79.8 | 100.0 | 1.63 | 40.0 | 87.2 | 149.9 | 1.30 | 57.5 | 101.7 | 200.0 | 1.01 | 1.25 |
Лютий, 2021 | 63.0 | 76.4 | 100.0 | 1.58 | 42.0 | 86.8 | 149.9 | 1.29 | 57.5 | 107.8 | 200.0 | 1.07 | 1.26 |
Березень, 2021 | 63.0 | 75.2 | 90.0 | 1.53 | 58.0 | 76.6 | 94.0 | 1.15 | 57.5 | 107.8 | 200.0 | 1.11 | 1.27 |
Квітень, 2021 | 50.0 | 69.0 | 90.0 | 1.53 | 58.0 | 77.3 | 94.0 | 1.16 | 65.0 | 111.2 | 200.0 | 1.14 | 1.27 |
Травень, 2021 | 49.0 | 67.0 | 90.0 | 1.44 | 58.0 | 76.9 | 94.0 | 1.14 | 65.0 | 112.3 | 200.0 | 1.16 | 1.28 |
Червень, 2021 | 49.0 | 71.6 | 90.0 | 1.47 | 58.0 | 76.6 | 92.0 | 1.13 | 59.0 | 107.3 | 200.0 | 1.14 | 1.31 |
Липень, 2021 | 51.0 | 79.1 | 119.9 | 1.55 | 30.0 | 97.8 | 113.0 | 1.32 | 59.0 | 103.0 | 160.0 | 1.10 | 1.34 |
Серпень, 2021 | 24.4 | 70.4 | 120.0 | 1.66 | 85.9 | 99.7 | 113.0 | 1.36 | 65.0 | 103.8 | 160.0 | 1.17 | 1.40 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі