Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Серпень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.5 | 98.6 | 200.0 | 1.06 | 1.04 |
Вересень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.5 | 97.9 | 200.0 | 1.06 | 1.02 |
Жовтень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.5 | 99.3 | 200.0 | 1.06 | 1.03 |
Листопад, 2020 | - | - | - | - | 38.0 | 83.1 | 145.0 | 1.29 | 57.5 | 95.3 | 200.0 | 1.01 | 1.10 |
Грудень, 2020 | 63.0 | 79.8 | 100.0 | 1.63 | 40.0 | 79.6 | 149.9 | 1.26 | 57.5 | 98.5 | 200.0 | 1.00 | 1.23 |
Січень, 2021 | 63.0 | 79.8 | 100.0 | 1.63 | 40.0 | 87.2 | 149.9 | 1.30 | 57.5 | 101.7 | 200.0 | 1.01 | 1.24 |
Лютий, 2021 | 63.0 | 76.4 | 100.0 | 1.58 | 42.0 | 86.8 | 149.9 | 1.29 | 57.5 | 107.8 | 200.0 | 1.07 | 1.25 |
Березень, 2021 | 63.0 | 75.2 | 90.0 | 1.53 | - | - | - | - | 57.5 | 107.8 | 200.0 | 1.11 | 1.22 |
Квітень, 2021 | 50.0 | 69.0 | 90.0 | 1.53 | - | - | - | - | 65.0 | 111.2 | 200.0 | 1.14 | 1.26 |
Травень, 2021 | 49.0 | 67.0 | 90.0 | 1.44 | - | - | - | - | 65.0 | 112.3 | 200.0 | 1.16 | 1.23 |
Червень, 2021 | 49.0 | 71.6 | 90.0 | 1.47 | - | - | - | - | 59.0 | 107.3 | 200.0 | 1.14 | 1.27 |
Липень, 2021 | 51.0 | 79.1 | 119.9 | 1.55 | - | - | - | - | 59.0 | 103.0 | 160.0 | 1.10 | 1.27 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 103.8 | 160.0 | 1.17 | 1.17 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі