Статистика цін на квартири Святошин з 2003-12 по 2004-12

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2004 15.0 33.4 52.0 0.87 30.0 50.2 72.0 0.86 47.0 90.2 130.0 1.05 0.93
Грудень, 2004 20.0 35.0 50.0 0.96 45.0 65.9 110.0 0.94 50.0 96.7 190.0 0.99 0.96
Серпень, 2004 15.0 30.3 45.0 0.79 30.0 45.7 67.2 0.78 42.0 71.5 130.0 0.84 0.80
Вересень, 2004 15.0 30.8 46.0 0.82 30.0 48.1 67.2 0.80 42.0 72.2 130.0 0.84 0.82
Листопад, 2004 20.0 33.4 50.0 0.94 30.0 58.4 110.0 0.93 57.0 95.0 130.0 1.01 0.96
Червень, 2004 16.0 28.0 43.5 0.79 30.0 50.2 78.0 0.80 42.0 59.2 100.0 0.77 0.82
Травень, 2004 15.0 26.9 47.5 0.77 25.0 45.9 78.0 0.76 42.0 59.2 100.0 0.76 0.80
Квітень, 2004 16.0 27.7 49.5 0.78 25.0 45.1 78.0 0.75 40.0 59.0 100.0 0.73 0.77
Березень, 2004 10.5 26.6 41.0 0.77 4.5 48.3 78.0 0.71 37.0 62.6 110.0 0.76 0.74
Лютий, 2004 10.5 27.6 41.0 0.76 4.5 44.9 78.0 0.67 37.0 60.3 110.0 0.74 0.71
Грудень, 2003 10.5 26.4 39.5 0.74 4.5 40.0 63.0 0.62 31.0 66.1 103.0 0.73 0.71
Січень, 2004 10.5 27.4 40.0 0.74 4.5 40.2 63.0 0.65 42.0 64.6 110.0 0.76 0.73
Липень, 2004 19.5 30.1 45.0 0.79 23.5 45.0 67.2 0.76 42.0 69.8 130.0 0.83 0.80

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: