Статистика цін на квартири Святошин з 2025-02 по 2026-02

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Лютий, 2025 26.5 70.0 138.0 1.62 48.5 95.8 195.0 1.47 48.0 154.8 1 610.8 1.58 1.49
Березень, 2025 26.5 70.9 138.0 1.65 46.0 94.7 195.0 1.45 48.0 158.5 1 610.8 1.60 1.50
Квітень, 2025 40.0 71.8 138.0 1.66 46.0 96.2 195.0 1.47 50.0 160.4 1 610.8 1.61 1.51
Травень, 2025 43.7 72.2 135.0 1.66 46.0 95.4 195.0 1.44 50.0 162.2 1 610.8 1.63 1.52
Червень, 2025 43.7 73.5 139.0 1.68 48.5 97.9 190.0 1.46 50.0 162.1 1 610.8 1.64 1.53
Липень, 2025 43.7 74.9 139.0 1.71 48.5 102.6 190.0 1.53 52.0 160.3 1 610.8 1.62 1.53
Серпень, 2025 43.7 72.9 139.0 1.67 39.0 101.6 190.0 1.51 52.0 161.0 1 610.8 1.65 1.52
Вересень, 2025 43.7 72.6 139.0 1.64 48.5 101.6 190.0 1.50 52.0 161.3 1 610.8 1.65 1.52
Жовтень, 2025 45.0 71.5 132.5 1.62 48.5 101.4 190.0 1.50 52.0 160.2 1 610.8 1.65 1.51
Листопад, 2025 43.0 71.7 135.0 1.71 48.5 103.5 190.0 1.51 52.0 159.2 1 610.8 1.64 1.51
Грудень, 2025 43.0 74.2 135.0 1.78 48.5 103.9 190.0 1.49 50.0 153.5 1 610.8 1.60 1.53
Січень, 2026 43.0 75.7 135.0 1.81 70.2 107.9 170.0 1.49 60.0 143.1 265.0 1.51 1.51
Лютий, 2026 30.0 75.4 137.4 1.79 70.2 106.9 135.0 1.47 112.0 146.2 220.0 1.51 1.55

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: