Статистика цін на квартири Новобіличі з 2019-04 по 2020-04

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2019 23.0 49.7 134.0 0.98 35.1 60.4 160.0 0.86 51.5 78.3 130.0 0.93 0.91
Травень, 2019 30.0 45.1 65.0 0.94 35.1 56.3 90.0 0.80 36.8 78.5 130.0 0.94 0.89
Червень, 2019 30.0 44.6 65.0 0.95 35.1 54.5 90.0 0.77 36.8 79.5 130.0 0.94 0.90
Липень, 2019 29.0 42.1 65.0 0.94 35.1 54.4 90.0 0.77 51.5 80.2 130.0 0.95 0.89
Серпень, 2019 29.0 44.1 65.0 1.00 35.1 56.7 172.0 0.81 51.5 80.7 150.0 0.95 0.92
Вересень, 2019 29.0 45.2 65.0 1.05 35.1 58.8 145.0 0.85 55.0 82.8 150.0 0.98 0.95
Жовтень, 2019 29.0 44.3 65.0 1.02 33.0 65.2 154.0 0.96 55.0 82.4 130.0 0.99 0.97
Листопад, 2019 - - - - 40.3 64.1 90.0 0.94 55.0 82.5 130.0 1.00 0.95
Грудень, 2019 - - - - 40.3 64.2 90.0 0.93 55.0 87.4 130.0 1.06 0.97
Січень, 2020 - - - - 40.3 66.5 90.0 0.94 55.0 87.7 130.0 1.08 1.01
Лютий, 2020 - - - - 42.0 74.4 90.0 1.03 55.0 90.2 130.0 1.09 1.01
Березень, 2020 37.5 70.2 130.5 1.40 42.0 75.6 90.0 1.04 61.0 89.5 130.0 1.08 1.11
Квітень, 2020 32.0 68.0 130.5 1.39 42.0 75.7 90.0 1.03 61.0 90.4 130.0 1.09 1.10

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: