Статистика цін на квартири Новобіличі з 2022-04 по 2023-04

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2022 - - - - 67.0 84.3 96.0 1.23 - - - - 1.23
Травень, 2022 - - - - 67.0 84.3 96.0 1.23 - - - - 1.26
Липень, 2022 - - - - 63.0 86.8 97.0 1.28 - - - - 1.29
Серпень, 2022 - - - - 44.0 86.4 97.0 1.28 - - - - 1.29
Вересень, 2022 - - - - 44.0 84.9 125.0 1.30 - - - - 1.28
Жовтень, 2022 - - - - 44.0 81.5 125.0 1.26 - - - - 1.26
Листопад, 2022 43.0 65.3 85.0 1.50 63.0 80.6 97.0 1.24 - - - - 1.33
Грудень, 2022 - - - - 63.0 81.3 97.0 1.25 - - - - 1.25
Січень, 2023 41.0 62.7 85.0 1.38 63.0 80.7 97.0 1.27 60.0 111.6 149.5 1.22 1.28
Лютий, 2023 - - - - 63.0 80.0 97.0 1.27 60.0 111.8 149.5 1.25 1.25
Березень, 2023 39.0 66.7 84.5 1.40 63.0 78.3 97.0 1.30 60.0 112.3 149.5 1.27 1.30
Квітень, 2023 - - - - - - - - 65.0 112.9 149.5 1.27 1.25
Червень, 2022 - - - - - - - - - - - - 1.30

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: