Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Серпень, 2020 | - | - | - | - | 55.0 | 88.0 | 145.0 | 1.29 | 58.0 | 111.4 | 360.0 | 1.25 | 1.19 |
Вересень, 2020 | - | - | - | - | 55.0 | 83.6 | 145.0 | 1.25 | 58.0 | 105.2 | 360.0 | 1.21 | 1.16 |
Жовтень, 2020 | - | - | - | - | 56.0 | 84.6 | 145.0 | 1.22 | 58.0 | 106.3 | 360.0 | 1.19 | 1.15 |
Листопад, 2020 | - | - | - | - | 56.0 | 84.2 | 145.0 | 1.22 | 58.0 | 103.6 | 360.0 | 1.19 | 1.16 |
Грудень, 2020 | - | - | - | - | 56.0 | 85.6 | 145.0 | 1.23 | 58.0 | 105.6 | 360.0 | 1.19 | 1.16 |
Січень, 2021 | - | - | - | - | 58.0 | 92.7 | 145.0 | 1.30 | 55.0 | 111.1 | 360.0 | 1.25 | 1.21 |
Лютий, 2021 | - | - | - | - | 42.0 | 84.5 | 140.0 | 1.29 | 55.0 | 109.9 | 360.0 | 1.24 | 1.21 |
Березень, 2021 | - | - | - | - | 40.0 | 81.6 | 140.0 | 1.26 | 50.0 | 112.8 | 360.0 | 1.25 | 1.25 |
Квітень, 2021 | - | - | - | - | 40.0 | 82.0 | 140.0 | 1.27 | 50.0 | 112.8 | 360.0 | 1.24 | 1.25 |
Травень, 2021 | - | - | - | - | 42.0 | 81.3 | 140.0 | 1.28 | 50.0 | 114.0 | 360.0 | 1.26 | 1.27 |
Червень, 2021 | - | - | - | - | 38.0 | 82.7 | 135.0 | 1.30 | 55.0 | 117.1 | 360.0 | 1.28 | 1.29 |
Липень, 2021 | - | - | - | - | 30.0 | 88.3 | 184.0 | 1.37 | 57.0 | 118.8 | 360.0 | 1.30 | 1.28 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 92.9 | 184.0 | 1.38 | 63.0 | 127.6 | 360.0 | 1.36 | 1.34 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі