| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 41.0 | 60.8 | 89.0 | 1.60 | 35.5 | 95.1 | 205.0 | 1.40 | 72.0 | 121.1 | 230.0 | 1.30 | 1.43 |
| Листопад, 2024 | 41.0 | 67.0 | 84.0 | 1.69 | 46.0 | 105.6 | 205.0 | 1.50 | 72.0 | 123.9 | 230.0 | 1.29 | 1.45 |
| Грудень, 2024 | 42.0 | 66.0 | 84.0 | 1.66 | 56.0 | 111.2 | 205.0 | 1.55 | 72.0 | 126.4 | 230.0 | 1.29 | 1.45 |
| Січень, 2025 | 42.0 | 66.0 | 84.0 | 1.66 | 56.0 | 111.6 | 195.0 | 1.56 | 72.0 | 131.1 | 230.0 | 1.29 | 1.50 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 109.6 | 195.0 | 1.58 | 72.0 | 127.6 | 230.0 | 1.28 | 1.43 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | 46.0 | 100.1 | 195.0 | 1.49 | 60.0 | 127.5 | 230.0 | 1.28 | 1.39 |
| Квітень, 2025 | - | - | - | - | 46.0 | 98.4 | 195.0 | 1.48 | 60.0 | 121.8 | 230.0 | 1.26 | 1.37 |
| Травень, 2025 | - | - | - | - | 46.0 | 99.3 | 195.0 | 1.47 | 60.0 | 114.3 | 230.0 | 1.25 | 1.36 |
| Червень, 2025 | - | - | - | - | 55.0 | 98.5 | 185.0 | 1.45 | 60.0 | 110.9 | 230.0 | 1.24 | 1.34 |
| Липень, 2025 | - | - | - | - | 55.0 | 98.9 | 185.0 | 1.44 | 58.0 | 109.8 | 230.0 | 1.23 | 1.34 |
| Серпень, 2025 | 46.0 | 67.4 | 99.0 | 1.85 | 39.0 | 87.2 | 185.0 | 1.34 | 58.0 | 106.8 | 230.0 | 1.21 | 1.47 |
| Вересень, 2025 | 46.0 | 70.7 | 104.7 | 1.78 | 55.0 | 87.6 | 140.0 | 1.34 | 55.0 | 102.2 | 230.0 | 1.19 | 1.44 |
| Жовтень, 2025 | 46.0 | 74.2 | 104.7 | 1.79 | 53.0 | 85.3 | 140.0 | 1.32 | 55.0 | 93.6 | 185.0 | 1.14 | 1.42 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі