Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Серпень, 2020 | - | - | - | - | 50.0 | 89.6 | 160.0 | 1.40 | 55.0 | 123.6 | 230.0 | 1.51 | 1.45 |
Вересень, 2020 | 45.0 | 72.8 | 120.0 | 1.63 | 50.0 | 89.5 | 160.0 | 1.35 | 55.0 | 112.3 | 230.0 | 1.35 | 1.44 |
Жовтень, 2020 | 38.0 | 74.4 | 115.0 | 1.66 | 50.0 | 96.7 | 160.0 | 1.43 | 55.0 | 105.4 | 230.0 | 1.24 | 1.44 |
Листопад, 2020 | 53.0 | 73.4 | 115.0 | 1.67 | 38.5 | 111.1 | 680.0 | 1.64 | 55.0 | 117.3 | 230.0 | 1.32 | 1.54 |
Грудень, 2020 | 55.0 | 69.3 | 110.0 | 1.65 | 39.9 | 115.5 | 680.0 | 1.71 | 55.0 | 126.1 | 230.0 | 1.30 | 1.55 |
Січень, 2021 | 55.0 | 70.4 | 110.0 | 1.67 | 39.9 | 89.9 | 160.0 | 1.38 | 55.0 | 134.6 | 1 450.0 | 1.38 | 1.48 |
Лютий, 2021 | 46.0 | 72.7 | 110.0 | 1.74 | 46.0 | 85.7 | 160.0 | 1.32 | 67.0 | 139.3 | 234.0 | 1.39 | 1.48 |
Березень, 2021 | 46.0 | 68.7 | 110.0 | 1.64 | 44.0 | 91.0 | 160.0 | 1.37 | 55.0 | 136.3 | 234.0 | 1.36 | 1.46 |
Квітень, 2021 | 46.0 | 72.1 | 110.0 | 1.76 | 44.0 | 99.2 | 165.0 | 1.46 | 55.0 | 144.8 | 234.0 | 1.44 | 1.55 |
Травень, 2021 | - | - | - | - | 49.0 | 97.3 | 160.0 | 1.43 | 67.0 | 150.9 | 232.0 | 1.46 | 1.45 |
Червень, 2021 | 41.0 | 64.7 | 110.0 | 1.58 | 53.0 | 102.5 | 680.0 | 1.55 | 58.0 | 188.1 | 1 450.0 | 1.87 | 1.87 |
Липень, 2021 | - | - | - | - | 51.0 | 105.3 | 286.3 | 1.59 | 58.0 | 162.6 | 1 450.0 | 1.70 | 1.94 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 136.2 | 286.3 | 1.79 | 65.0 | 170.5 | 1 450.0 | 1.77 | 2.08 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі