Статистика цін на квартири Шевченківський (КПІ) з 2022-04 по 2023-04

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2022 19.0 118.0 250.0 2.40 68.5 168.1 280.0 2.50 74.0 190.3 510.0 2.10 2.33
Травень, 2022 19.0 111.1 250.0 2.33 67.0 132.0 280.0 2.21 74.0 184.5 510.0 2.10 2.21
Червень, 2022 19.0 115.5 250.0 2.39 65.0 109.1 200.0 2.02 74.0 192.3 510.0 2.14 2.19
Липень, 2022 19.0 115.6 250.0 2.38 65.0 114.5 250.0 2.05 74.0 204.2 510.0 2.11 2.18
Серпень, 2022 19.0 112.7 250.0 2.32 62.0 114.1 250.0 2.01 74.0 183.5 510.0 2.08 2.14
Вересень, 2022 17.5 104.1 600.0 2.21 57.0 124.1 250.0 2.01 76.0 205.3 510.0 2.23 2.15
Жовтень, 2022 17.5 109.1 250.0 2.20 58.0 131.2 250.0 2.06 76.0 205.3 460.0 2.07 2.11
Листопад, 2022 52.0 109.1 250.0 2.20 58.0 131.8 250.0 2.06 76.0 197.1 390.6 2.20 2.16
Грудень, 2022 52.0 107.3 250.0 2.16 68.5 136.7 250.0 2.14 76.0 195.9 390.6 2.06 2.12
Січень, 2023 36.0 108.5 250.0 2.14 57.0 132.5 250.0 2.13 79.0 172.0 390.6 2.03 2.10
Лютий, 2023 55.0 106.9 250.0 2.13 63.0 138.5 250.0 2.16 79.0 166.2 390.0 1.86 2.05
Березень, 2023 32.0 103.6 250.0 2.16 63.0 137.4 250.0 2.19 70.0 161.0 390.0 1.86 2.07
Квітень, 2023 30.0 107.0 250.0 2.18 59.0 137.6 250.0 2.17 70.0 153.2 260.0 1.72 2.02

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: